| 一、室內(nèi)D1.86顯示屏技術(shù)參數(shù) | |||||
| 參數(shù)名稱 | HM-D1.86 | ||||
| 模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 | |||
| 像素間距(mm) | 1.66 | ||||
| 模組分辨率(W×H) | 172*86 | ||||
| 模組尺寸(mm) | 320×160 | ||||
| 單元面積(m2) | 0.0256 | ||||
| 像素密度(點(diǎn)/㎡) | 360000 | ||||
| 白平衡亮度(nits)(校正后) | 600-800 | ||||
| 色溫(K) | 3000—10000可調(diào) | ||||
| 水平視角( °) | 160 | ||||
| 垂直視角( °) | 140 | ||||
| 發(fā)光點(diǎn)中心距偏差(校正后) | <3% | ||||
| 亮度均勻性(校正后) | ≥97% | ||||
| 對(duì)比度 | 5000—1 | ||||
| 電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 400左右 | |||
| 平均功耗(W/m2) | 260左右 | ||||
| 供電要求 | AC100~240V(50/60Hz) | ||||
| 處理性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng)32S | |||
| 換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||
| 刷新率(Hz) | 大于等于3840 | ||||
| 使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 100,000 | |||
| 工作溫度范圍(℃) | 30 | ||||
| 存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | 40 | ||||
| 工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無凝露 | ||||
| 存儲(chǔ)濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無凝露 | ||||
| 二、會(huì)議室-室內(nèi)D1.86顯示屏清單 | |||||
| 顯示屏凈屏尺寸:長4.8m*寬2.08m=9.984㎡ | |||||
| 顯示屏加邊尺寸:長4.87m*寬2.15m=10.47㎡ 顯示屏分辨率:長2580點(diǎn)*高936點(diǎn)=2414880點(diǎn) | |||||
| 名稱 | 品牌型號(hào) | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 | |
| 1 | LED顯示屏屏體 | D1.86顯示屏(3840HZ刷新) | ㎡ | 9.984 | 320*160模組尺寸、3840HZ刷新 |
| 2 | 視頻處理器 | HMSV8 | 臺(tái) | 1 | 帶載390萬,8網(wǎng)口輸出 |
| 3 | 接收卡 | HMG616 | 張 | 17 | 自帶16個(gè)HUB |
| 4 | 電源 | 200W | 塊 | 37 | 1臺(tái)電源帶載6張模組(備用1臺(tái)) |
| 5 | 屏體線材 | 長排線 | 根 | 210 | 定制排線 |
| 6 | 三芯電源線 | 根 | 32 | 定制50CM電源鏈接線 | |
| 7 | 成品網(wǎng)線 | 根 | 16 | 接收卡信號(hào)鏈接線 | |
| 8 | 接收卡供電線 | 根 | 32 | 接收卡供電線 | |
| 9 | 顯示屏包邊 | 不銹鋼 | 項(xiàng) | 1 | 焊接鋼結(jié)構(gòu) |
| 10 | 顯示屏安裝調(diào)試費(fèi)用 | 安裝+調(diào)試 | m2 | 1 | 大屏的安裝調(diào)試 |
| 11 | 控制電腦 | 聯(lián)想-啟天系列(獨(dú)立顯卡) | 臺(tái) | 1 | I5處理器配置 |
| 12 | 工程布線 | 主電纜:1根RVV3*6平方 | 米 | / | 配電室到大屏配電柜 |
| 13 | 分電線:2根RVV3*2.5平方 | 米 | / | 大屏配電柜到大屏 | |
| 14 | 網(wǎng)線:5根五類網(wǎng)線 | 米 | / | 大屏控制室到大屏 | |
| 15 | 運(yùn)輸管理費(fèi)用 | 項(xiàng) | 1 | ||
| 16 | 總合計(jì) | ||||
| 備注:此報(bào)價(jià)不含稅,含安裝、不含大屏的工程布線費(fèi)用。 | |||||
| 三、會(huì)議室-室內(nèi)D1.53顯示屏尺寸圖 | |||||



